PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 KOTA TANGERANG SELATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Silahkan unduh/ klik disini
PENGUMUMAN
NOMOR : 19/RT.07-SD/3674/KPU-KOT/IlI/2018
TENTANG HASIL SELEKSI WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 KOTA TANGERANG SELATAN
Dasar Hukum:
– Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum;
– Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 20’18 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
– Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
– Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 10/PP.05.01-BA/01/KPU-Kota/3674/lll/2018 Tanggat 6 Maret 2018 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota panitia pemungutan Suara (PPS) Kota Tangerang Selatan.
Nama-nama peserta lulus seleksi wawancara calon anggota panitia pemungutan Suara (PPS) sebagaimana terlampir, agar mengikuti pelantikan yang akan dilaksanakan pada:
Hari :Jumat
Tanggal :9 Maret2018
Waktu : 13.00 s.d Selesai
Tempat : Gd. Graha Widya Bhakti puspiptek Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Tangerang Selatan, 7 Maret 2018
Ketua
ttd
MOHAMAD SUBHAN
DAFTAR NAMA TERLAMPIR :
NO. URUT | STATUS | NAMA | KELURAHAN | KECAMATAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KECAMATAN CIPUTAT | |||||||
1 | PPK | MUSTOFA KAMAL, SE | - | CIPUTAT | |||
2 | PPK | ADITYA NUGRAHA ARIFIN | - | CIPUTAT | |||
3 | PPK | SULAEMAN | - | CIPUTAT | |||
1 | PPS | ARIA HARTONO PUTRA | CIPAYUNG | CIPUTAT | |||
2 | PPS | FIQIH AULYA SEPTI | CIPAYUNG | CIPUTAT | |||
3 | PPS | ABDUL HAFIZ | CIPAYUNG | CIPUTAT | |||
4 | PPS | INDAH YUNI PERMATA | CIPUTAT | CIPUTAT | |||
5 | PPS | NIJAMUL HAQ | CIPUTAT | CIPUTAT | |||
6 | PPS | USAMAH BALFAQIH | CIPUTAT | CIPUTAT | |||
7 | PPS | SAMSURI | JOMBANG | CIPUTAT | |||
8 | PPS | IRWAN SETIAWAN,S.AG | JOMBANG | CIPUTAT | |||
9 | PPS | MAHARINI DIAN PERTIWI | JOMBANG | CIPUTAT | |||
10 | PPS | FATIMAH YASMIN | SAWAH | CIPUTAT | |||
11 | PPS | NASWAN HADI SAPUTRA | SAWAH | CIPUTAT | |||
12 | PPS | TANDIH ARIPIN | SAWAH | CIPUTAT | |||
13 | PPS | ROSIB, SE | SAWAH BARU | CIPUTAT | |||
14 | PPS | MEIKE SITI NURHAJIZAH | SAWAH BARU | CIPUTAT | |||
15 | PPS | SAIFUL MALIK | SAWAH BARU | CIPUTAT | |||
16 | PPS | FAZRIN YUSUF TUAHUNS | SERUA | CIPUTAT | |||
17 | PPS | OMAR ADI PRADANA | SERUA | CIPUTAT | |||
18 | PPS | SIFA FAUZIAH | SERUA | CIPUTAT | |||
19 | PPS | DRS. SUANDA TOHA | SERUA INDAH | CIPUTAT | |||
20 | PPS | ABDUL AZIS | SERUA INDAH | CIPUTAT | |||
21 | PPS | YUNIAR RAHMASANI | SERUA INDAH | CIPUTAT | |||
2. KECAMATAN CIPUTAT TIMUR | |||||||
1 | PPK | DEDE SULAIMAN | - | CIPUTAT TIMUR | |||
2 | PPK | FADLI SALAM | - | CIPUTAT TIMUR | |||
3 | PPK | IRWAN TAKA | - | CIPUTAT TIMUR | |||
22 | PPS | ABDUL FATTAH MUZAKKIR | CEMPAKA PUTIH | CIPUTAT TIMUR | |||
23 | PPS | RUHENDI SANIP | CEMPAKA PUTIH | CIPUTAT TIMUR | |||
24 | PPS | SUDIRMAN RIFA'I | CEMPAKA PUTIH | CIPUTAT TIMUR | |||
25 | PPS | IRWANTO | CIREUNDEU | CIPUTAT TIMUR | |||
26 | PPS | DIMAS ARDY NUGRAHA | CIREUNDEU | CIPUTAT TIMUR | |||
27 | PPS | H.WAKIDI | CIREUNDEU | CIPUTAT TIMUR | |||
28 | PPS | DWIYANI PRASISKA | PISANGAN | CIPUTAT TIMUR | |||
29 | PPS | HAMDAN ZOELVAH | PISANGAN | CIPUTAT TIMUR | |||
30 | PPS | M.ZUHAIR HOESNY,B.SC | PISANGAN | CIPUTAT TIMUR | |||
31 | PPS | ARFAN DESFIANTO | PONDOK RANJI | CIPUTAT TIMUR | |||
32 | PPS | M NASAN | PONDOK RANJI | CIPUTAT TIMUR | |||
33 | PPS | MASDARIYAH,S.SOS | PONDOK RANJI | CIPUTAT TIMUR | |||
34 | PPS | HASANUDDIN | REMPOA | CIPUTAT TIMUR | |||
35 | PPS | M. INSANI | REMPOA | CIPUTAT TIMUR | |||
36 | PPS | MAHRUDIN SUPARMAN | REMPOA | CIPUTAT TIMUR | |||
37 | PPS | SUMARDI | RENGAS | CIPUTAT TIMUR | |||
38 | PPS | HARUN | RENGAS | CIPUTAT TIMUR | |||
39 | PPS | MUNASIK | RENGAS | CIPUTAT TIMUR | |||
3. KECAMATAN PAMULANG | |||||||
1 | PPK | KASNO | - | PAMULANG | |||
2 | PPK | SLAMET SANTOSA | - | PAMULANG | |||
3 | PPK | HERRY SETIAWAN | - | PAMULANG | |||
40 | PPS | FERRY | BAMBU APUS | PAMULANG | |||
41 | PPS | AHMAD FAUZI | BAMBU APUS | PAMULANG | |||
42 | PPS | LISNANI SUKAIDAWATI | BAMBU APUS | PAMULANG | |||
43 | PPS | SHOLEHUDIN | BENDA BARU | PAMULANG | |||
44 | PPS | MURSIDI | BENDA BARU | PAMULANG | |||
45 | PPS | MUH IKHSAN RASYID | BENDA BARU | PAMULANG | |||
46 | PPS | SINDI TRISNI WIDIASTUTI | KEDAUNG | PAMULANG | |||
47 | PPS | DENDI SUDARMAJI | KEDAUNG | PAMULANG | |||
48 | PPS | WAHYU HARISPIYADIH | KEDAUNG | PAMULANG | |||
49 | PPS | SUHANDA | PAMULANG BARAT | PAMULANG | |||
50 | PPS | AGUS SUANDI | PAMULANG BARAT | PAMULANG | |||
51 | PPS | TIO WAHYU KURNIAWAN | PAMULANG BARAT | PAMULANG | |||
52 | PPS | SIPON WIDIH SAKTI | PAMULANG TIMUR | PAMULANG | |||
53 | PPS | USMAN | PAMULANG TIMUR | PAMULANG | |||
54 | PPS | MUHAMMAD YASIN | PAMULANG TIMUR | PAMULANG | |||
55 | PPS | DODI HARIANTO | PONDOK BENDA | PAMULANG | |||
56 | PPS | IJOSARJA,S.KOM | PONDOK BENDA | PAMULANG | |||
57 | PPS | FEBRY ALVIAN | PONDOK BENDA | PAMULANG | |||
58 | PPS | AGUS SALIM | PONDOK CABE ILIR | PAMULANG | |||
59 | PPS | TRIDIWA ARIEF SULISTYO | PONDOK CABE ILIR | PAMULANG | |||
60 | PPS | GHINA NADHIFAH | PONDOK CABE ILIR | PAMULANG | |||
61 | PPS | HAFITZ FAHRUZI | PONDOK CABE UDIK | PAMULANG | |||
62 | PPS | DWI HENDRA | PONDOK CABE UDIK | PAMULANG | |||
63 | PPS | ROHIDI.S.PDI | PONDOK CABE UDIK | PAMULANG | |||
4. KECAMATAN PONDOK AREN | |||||||
1 | PPK | BUDI HERMAWAN | - | PONDOK AREN | |||
2 | PPK | DEDI SARULLOH | - | PONDOK AREN | |||
3 | PPK | SURIADI | - | PONDOK AREN | |||
64 | PPS | RUDI | JURANGMANGU BARAT | PONDOK AREN | |||
65 | PPS | BAJURI | JURANGMANGU BARAT | PONDOK AREN | |||
66 | PPS | ROHIDI, SE | JURANGMANGU BARAT | PONDOK AREN | |||
67 | PPS | ABDUL AZIS | JURANGMANGU TIMUR | PONDOK AREN | |||
68 | PPS | AMSAR | JURANGMANGU TIMUR | PONDOK AREN | |||
69 | PPS | RAHMAT SUGIHARJO | JURANGMANGU TIMUR | PONDOK AREN | |||
70 | PPS | RAHADIAN | PARIGI | PONDOK AREN | |||
71 | PPS | TITI UMIYATI | PARIGI | PONDOK AREN | |||
72 | PPS | REZA NUR FAHLEVI | PARIGI | PONDOK AREN | |||
73 | PPS | KOMARUDIN | PARIGI BARU | PONDOK AREN | |||
74 | PPS | MARJANIH | PARIGI BARU | PONDOK AREN | |||
75 | PPS | MUHAMAD AMIN | PARIGI BARU | PONDOK AREN | |||
76 | PPS | ABDULLAH | PONDOK AREN | PONDOK AREN | |||
77 | PPS | DITA JULITA | PONDOK AREN | PONDOK AREN | |||
78 | PPS | ABDUL AJIS | PONDOK AREN | PONDOK AREN | |||
79 | PPS | SUYAMTI | PONDOK BETUNG | PONDOK AREN | |||
80 | PPS | SUTARDI | PONDOK BETUNG | PONDOK AREN | |||
81 | PPS | CAHYO SURIPTO | PONDOK BETUNG | PONDOK AREN | |||
82 | PPS | TURMUZI | PONDOK JAYA | PONDOK AREN | |||
83 | PPS | DEDE NURDIANSYAH | PONDOK JAYA | PONDOK AREN | |||
84 | PPS | DIAN MAHMUDIN | PONDOK JAYA | PONDOK AREN | |||
85 | PPS | HARTONO | PONDOK KACANG BARAT | PONDOK AREN | |||
86 | PPS | JAKARIA | PONDOK KACANG BARAT | PONDOK AREN | |||
87 | PPS | WIRA WIJAYA | PONDOK KACANG BARAT | PONDOK AREN | |||
88 | PPS | JAINI | PONDOK KACANG TIMUR | PONDOK AREN | |||
89 | PPS | NAUFAL HAMZAH | PONDOK KACANG TIMUR | PONDOK AREN | |||
90 | PPS | HASTAYATI HASIM | PONDOK KACANG TIMUR | PONDOK AREN | |||
91 | PPS | UBAIDILAH | PONDOK KARYA | PONDOK AREN | |||
92 | PPS | MUHAMAD YASIN | PONDOK KARYA | PONDOK AREN | |||
93 | PPS | HERDIYANTO | PONDOK KARYA | PONDOK AREN | |||
94 | PPS | AKBAR HERDIANSYAH.SKM | PONDOK PUCUNG | PONDOK AREN | |||
95 | PPS | HERRY ARDIYANSYAH | PONDOK PUCUNG | PONDOK AREN | |||
96 | PPS | SYARIFUDIN | PONDOK PUCUNG | PONDOK AREN | |||
5. KECAMATAN SERPONG | |||||||
1 | PPK | RAMADANI | - | SERPONG | |||
2 | PPK | ASIM | - | SERPONG | |||
3 | PPK | IBNU MUFID | - | SERPONG | |||
97 | PPS | ASRI WIJAYA | BUARAN | SERPONG | |||
98 | PPS | HASANUDIN | BUARAN | SERPONG | |||
99 | PPS | APANG SUPRIYADI | BUARAN | SERPONG | |||
100 | PPS | SYAHRONI | CIATER | SERPONG | |||
101 | PPS | EBIT | CIATER | SERPONG | |||
102 | PPS | M. ZAZRY | CIATER | SERPONG | |||
103 | PPS | RAHMAT | CILENGGANG | SERPONG | |||
104 | PPS | NIKI SUHERMAN | CILENGGANG | SERPONG | |||
105 | PPS | MUHAMAD KHOLIK BAHRUDIN | CILENGGANG | SERPONG | |||
106 | PPS | AGUS NURJEN | LENGKONG GUDANG | SERPONG | |||
107 | PPS | NURSANI | LENGKONG GUDANG | SERPONG | |||
108 | PPS | YAKUB YUNUS | LENGKONG GUDANG | SERPONG | |||
109 | PPS | SYAHRONI | LENGKONG GUDANG TIMUR | SERPONG | |||
110 | PPS | NOPRI SAGITA | LENGKONG GUDANG TIMUR | SERPONG | |||
111 | PPS | BAMBANG HERMANTO | LENGKONG GUDANG TIMUR | SERPONG | |||
112 | PPS | HUSIN | LENGKONG WETAN | SERPONG | |||
113 | PPS | SUASDI NURHIDAYAT | LENGKONG WETAN | SERPONG | |||
114 | PPS | AHMAD SARONI | LENGKONG WETAN | SERPONG | |||
115 | PPS | SUTANTO | RAWA BUNTU | SERPONG | |||
116 | PPS | RATNO WIJAYA | RAWA BUNTU | SERPONG | |||
117 | PPS | ABDULLAH B.H. YAHYA | RAWA BUNTU | SERPONG | |||
118 | PPS | PRINGGO KURNIAWAN SUWARSO | RAWA MEKAR JAYA | SERPONG | |||
119 | PPS | JAMALUDIN | RAWA MEKAR JAYA | SERPONG | |||
120 | PPS | ABDULLAH | RAWA MEKAR JAYA | SERPONG | |||
121 | PPS | MOHAMAD ILHAM FIRMANSYAH | SERPONG | SERPONG | |||
122 | PPS | YAYAT KEMAL KODRAT | SERPONG | SERPONG | |||
123 | PPS | RISKY KURNIAWAN | SERPONG | SERPONG | |||
6. KECAMATAN SERPONG UTARA | |||||||
1 | PPK | KOMARUDIN | - | SERPONG UTARA | |||
2 | PPK | AHMAD ZAENI, S.Th. I | - | SERPONG UTARA | |||
3 | PPK | SAIMAN | - | SERPONG UTARA | |||
124 | PPS | NALIM | JELUPANG | SERPONG UTARA | |||
125 | PPS | AGUS MULYANA, S. KOM | JELUPANG | SERPONG UTARA | |||
126 | PPS | PARDI SUPARDI, S.Sos | JELUPANG | SERPONG UTARA | |||
127 | PPS | JAYADIH | LENGKONG KARYA | SERPONG UTARA | |||
128 | PPS | AHMAD FAUZI | LENGKONG KARYA | SERPONG UTARA | |||
129 | PPS | DEDE MAULANA | LENGKONG KARYA | SERPONG UTARA | |||
130 | PPS | PAHYUMI | PAKU ALAM | SERPONG UTARA | |||
131 | PPS | RONI PIRMANYAH | PAKU ALAM | SERPONG UTARA | |||
132 | PPS | HAIDIR FIKRI | PAKU ALAM | SERPONG UTARA | |||
133 | PPS | JAMHARI | PAKU JAYA | SERPONG UTARA | |||
134 | PPS | HERY PRATAMA PUTRA | PAKU JAYA | SERPONG UTARA | |||
135 | PPS | AGUS RIZKI | PAKU JAYA | SERPONG UTARA | |||
136 | PPS | ASRORI | PAKULONAN | SERPONG UTARA | |||
137 | PPS | DEDE ABDUROHMAN | PAKULONAN | SERPONG UTARA | |||
138 | PPS | SURYAMAN | PONDOK JAGUNG | SERPONG UTARA | |||
139 | PPS | REZA YUDISTIRA | PONDOK JAGUNG | SERPONG UTARA | |||
140 | PPS | HAMZAH Z. SAM | PONDOK JAGUNG | SERPONG UTARA | |||
141 | PPS | SARUDI | PONDOK JAGUNG TIMUR | SERPONG UTARA | |||
142 | PPS | NASRULLOH | PONDOK JAGUNG TIMUR | SERPONG UTARA | |||
143 | PPS | SUEB | PONDOK JAGUNG TIMUR | SERPONG UTARA | |||
7. KECAMATAN SETU | |||||||
1 | PPK | ENZO LAZUARDI | - | SETU | |||
2 | PPK | ANDI SAPUTRA | - | SETU | |||
3 | PPK | AGUS SUHADA | - | SETU | |||
144 | PPS | SRI WULAN SARI | BABAKAN | SETU | |||
145 | PPS | ODIH | BABAKAN | SETU | |||
146 | PPS | RAHMAWATI RAHMAT | BABAKAN | SETU | |||
147 | PPS | YULIANDRE PERMANA PUTRA | BAKTI JAYA | SETU | |||
148 | PPS | MOH.MULKI RIDHO,S KOM | BAKTI JAYA | SETU | |||
149 | PPS | CANDRA WIJAYA | BAKTI JAYA | SETU | |||
150 | PPS | BAHRUDIN | KADEMANGAN | SETU | |||
151 | PPS | PINA AGNESIA | KADEMANGAN | SETU | |||
152 | PPS | AGUS SALIM | KADEMANGAN | SETU | |||
153 | PPS | NURSAAD | KRANGGAN | SETU | |||
154 | PPS | RIRIH DJIKRIYAH | KRANGGAN | SETU | |||
155 | PPS | NURYUSUP | KRANGGAN | SETU | |||
156 | PPS | IRFAN | MUNCUL | SETU | |||
157 | PPS | NUR AIDA | MUNCUL | SETU | |||
158 | PPS | AHMAD SAPUTRA | MUNCUL | SETU | |||
159 | PPS | MUHAMMAD DEBI | SETU | SETU | |||
160 | PPS | DIDI SUKANDI | SETU | SETU | |||
161 | PPS | ANWAR FAUZI | SETU | SETU |
Terimakasih untuk informasinya 😊